| ... | ... | |
|---|
| 18 | 18 | 모든 부분에서 저장기능이 지원된다. 다른 기능은 아래와 같다. |
|---|
| 19 | 19 | |
|---|
| 20 | 20 | === 뽑기 === |
|---|
| 21 | | 보이드 이벤트와 함께 추가 되었다. 대부분 돈을 주지만 5% 확률로 한정판인 보이드 베이스 스킨을 얻을 수 있다. 뽑기권은 보이드 이벤트의 시작과 함께 한개 얻을 수 있고, 뽑기권 수도 저장이 가능하다. |
|---|
|
|
| 21 | 보이드 이벤트와 함께 추가 되었다. |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | 대부분 돈을 주지만 5% 확률로 한정판인 보이드 베이스 스킨을 얻을 수 있다. 뽑기권은 보이드 이벤트의 시작과 함께 한개 얻을 수 있고, 뽑기권 수도 저장이 가능하다. |
|---|
| 22 | 24 | |
|---|
| 23 | 25 | === 구매, 판매 === |
|---|
| 24 | 26 | 구매는 E키, 판매는 마우스 갔다대고 F키 누르면 된다. |
|---|
| 25 | 27 | |
|---|
| 26 | 28 | === 어드민 === |
|---|
| 27 | | 개발자인 [무명]:D만 사용 가능한 기능으로 개발자 채팅 (화면 위에 표시), 원하는 만큼 서버에 돈 뿌리기, 보이드 뽑기권 뿌리기, 보이드 이벤트 켜기가 있다. 보이드 이벤트는 원래도 정각에 시작하지만 정각이 아닐때도 무명이 원하면 할 수 있다. 브라질, 타코, 버블껌 특성도 추가 예정이다. |
|---|
|
| 29 | 개발자인 [무명]:D만 사용 가능한 기능으로 개발자 채팅 (화면 위에 표시), 원하는 만큼 서버에 돈 뿌리기, 보이드 뽑기권 뿌리기, 보이드 이벤트 켜기가 있다. |
|---|
| 30 | |
|---|
| 28 | 31 | |
|---|
| 29 | 32 | == 캐릭터 == |
|---|
| 30 | 33 | === 일반 === |
|---|
| 31 | | 파이 엔트리봇/초당 버는돈 1달러/구매가격 25달러/판매가격 13달러 |
|---|
| 32 | | 수레 탄 엔트리봇/초당 버는돈 3달러/구매가격 250달러/판매가격 125달러 |
|---|
| 33 | | 보드 탄 엔트리봇/초당 버는돈 5달러/ 구매가격 500달러/판매가격 250달러 |
|---|
| 34 | | 잠 자는 엔트리봇/초당 버는돈 7달러/ 구매가격 750달러/판매가격 375달러 |
|---|
| 35 | | 농구하는 엔트리봇/초당 버는돈 10달러/ 구매가격 1000달러/판매가격 550달러 |
|---|
|
|
|
|
|
| 34 | ## Common 등급의 엔트리봇을 서술합니다. |
|---|
| 35 | * 파이 엔트리봇:초당 버는돈 1달러/구매가격 25달러/판매가격 13달러 |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | * 수레 탄 엔트리봇:초당 버는돈 3달러/구매가격 250달러/판매가격 125달러 |
|---|
| 38 | |
|---|
| 39 | * 보드 탄 엔트리봇:초당 버는돈 5달러/ 구매가격 500달러/판매가격 250달러 |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | * 잠 자는 엔트리봇:초당 버는돈 7달러/ 구매가격 750달러/판매가격 375달러 |
|---|
| 42 | |
|---|
| 43 | * 농구하는 엔트리봇:초당 버는돈 10달러/ 구매가격 1000달러/판매가격 550달러 |
|---|
| 36 | 44 | |
|---|
| 37 | 45 | === 레어 === |
|---|
| 38 | | 엔지니어 엔트리봇/초당 버는돈 15달러/구매가격 2000달러 |
|---|
| 39 | | 새싹 엔둥이/초당 버는돈 30달러/구매가격 4000달러 |
|---|
| 40 | | 자전거 탄 엔트리봇/초당 버는돈 35달러/구매가격 4500달러 |
|---|
| 41 | | UFO 엔트리봇/초당 버는돈 40달러/구매가격 5000달러 |
|---|
| 42 | 50 | |
|---|
| 43 | 51 | === 절대 === |
|---|
| 44 | 52 | 무명 브로스/초당 버는돈 1000000000 (1B)/구매가격 0달러/판매가격 0달러 |
|---|
| 45 | 53 | |
|---|
| 46 | ## Rare 등급의 엔트리봇을 서술합니다. |
|---|
| 47 | * 엔지니어 엔트리봇:초당 버는돈 15달러/구매가격 2000달러 |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | * 새싹 엔둥이:초당 버는돈 30달러/구매가격 4000달러 |
|---|
| 42 | 54 | |
|---|
| 43 | 55 | === 절대 === |
|---|
| 44 | | 무명 브로스/초당 버는돈 1000000000 (1B)/구매가격 0달러/판매가격 0달러 |
|---|
|
| 56 | ## Absloute 등급의 엔트리봇(캐릭터)을 서술합니다. |
|---|
| 57 | * 무명 브로스:초당 버는돈 1000000000 (1B)/구매가격 0달러/판매가격 0달러 |
|---|
| 45 | 58 | |
|---|
| 46 | 59 | == 돌연변이&특성 == |
|---|
| 47 | | 골드/1.25배 |
|---|
| 48 | | 다이아/1.5배 |
|---|
| 49 | | 레인보우/10배 |
|---|
| 50 | | 보이드/7배 |
|---|
| 51 | | 브라질(추가예정)/5배 |
|---|
| 52 | | 타코(추가예정)/3배 |
|---|
| 53 | | 버블껌(추가예정)/4배 |
|---|
| 60 | * Gold : 1.25배 |
|---|
| 61 | * diamond : 1.5배 |
|---|
| 62 | * Rainbow : 10배 |
|---|
| 63 | * Void : 7배 |
|---|
| 64 | * Brazil(추가예정)/5배 |
|---|
| 65 | * Taco(추가예정)/3배 |
|---|
| 66 | * Bubble Gum(추가예정)/4배 |
|---|
| 54 | 67 | |
|---|
| 55 | | == 추가 예정 == |
|---|
| 56 | | 타코, 버블껌, 브라질 특성과 도감 추가 예정 |
|---|
| 68 | == 도감 == |
|---|
| 69 | 현재 추가 예정에 있다. |
|---|
| 57 | 70 | |
|---|
| 58 | 71 | == 기타 == |
|---|
| 59 | | 실시간 리스트때문에 고통받다가 실리가 고쳐져서 매우 행복하다 |
|---|
| 60 | | 이 작품은 원래 개발자 (본인이 작성한 문서) 바보이슈로 STEAL A ENTRYBOT이라고 적었다가 어떤 분이 알려주셔서 AN 으로 바뀌었다. |
|---|
| 61 | | 이 작품의 작품소개 글에는 거의 대부분의 사용법과, 내용등이 있으니 읽어보길 바란다. |
|---|
| 62 | | 이 문서는 [무명]:D 본인이 작성하였다. |
|---|
| 72 | * 실시간 리스트때문에 고통받다가 실리가 고쳐져서 매우 행복하다 |
|---|
| 73 | * 이 작품은 원래 개발자 (본인이 작성한 문서) 바보이슈로 STEAL A ENTRYBOT이라고 적었다가 어떤 분이 알려주셔서 AN 으로 바뀌었다. |
|---|
| 74 | * 이 작품의 작품소개 글에는 거의 대부분의 사용법과, 내용등이 있으니 읽어보길 바란다. |
|---|
| 75 | * 이 문서는 [무명]:D 본인이 작성하였다. |
|---|